Words!
| ID | 108,063 | 
| Word | expulsion (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | eilnopsux | 
| Words Found In: | eilnopsux | 
| Length | 9 | 
| Word Frequency Score | 4,909 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: x | 17 | 
| Letter Frequency Score: p | 182 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: l | 398 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: i | 731 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: n | 695 | 
| Unique Letters | 9 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 4,362 | 


