Words!
| ID | 124,592 | 
| Word | ghostweed (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | deghostw | 
| Words Found In: | deeghostw | 
| Length | 9 | 
| Word Frequency Score | 6,146 | 
| Letter Frequency Score: g | 203 | 
| Letter Frequency Score: h | 592 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: t | 910 | 
| Letter Frequency Score: w | 209 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: d | 432 | 
| Unique Letters | 8 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 9,335 | 


