Words!
| ID | 127,829 |
| Word | gonolobus (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | bglnosu |
| Words Found In: | bglnooosu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,665 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 42,486 |


