Words!
| ID | 266,728 |
| Word | relapsers (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | aelprs |
| Words Found In: | aeelprrss |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 6,256 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 6 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 47,433 |


