Words!
| ID | 273,851 |
| Word | rogueship (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | eghioprsu |
| Words Found In: | eghioprsu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 5,196 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: h | 592 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Unique Letters | 9 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 3,339 |


