Words!
| ID | 28,609 | 
| Word | basifugal (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | abfgilsu | 
| Words Found In: | aabfgilsu | 
| Length | 9 | 
| Word Frequency Score | 4,251 | 
| Letter Frequency Score: b | 149 | 
| Letter Frequency Score: a | 812 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: i | 731 | 
| Letter Frequency Score: f | 230 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: g | 203 | 
| Letter Frequency Score: a | 812 | 
| Letter Frequency Score: l | 398 | 
| Unique Letters | 8 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 24,280 | 


