Words!
| ID | 299,645 | 
| Word | spiceful (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | cefilpsu | 
| Words Found In: | cefilpsu | 
| Length | 8 | 
| Word Frequency Score | 3,930 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: p | 182 | 
| Letter Frequency Score: i | 731 | 
| Letter Frequency Score: c | 271 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: f | 230 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: l | 398 | 
| Unique Letters | 8 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 9,280 | 


