Words!
| ID | 309,132 | 
| Word | subserous (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | beorsu | 
| Words Found In: | beorsssuu | 
| Length | 9 | 
| Word Frequency Score | 5,181 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: b | 149 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: r | 602 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Unique Letters | 6 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 50,489 | 


