Words!
| ID | 309,257 |
| Word | subsphere (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | behprsu |
| Words Found In: | beehprssu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 5,473 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: h | 592 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 37,347 |


