Words!
| ID | 339,077 |
| Word | underdeck (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | cdeknru |
| Words Found In: | cddeeknru |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 5,193 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Letter Frequency Score: k | 69 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 39,567 |


