Words!
| ID | 48,796 | 
| Word | casebound (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | abcdenosu | 
| Words Found In: | abcdenosu | 
| Length | 9 | 
| Word Frequency Score | 5,245 | 
| Letter Frequency Score: c | 271 | 
| Letter Frequency Score: a | 812 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: b | 149 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: n | 695 | 
| Letter Frequency Score: d | 432 | 
| Unique Letters | 9 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 3,158 | 


