Words!
| ID | 92,037 |
| Word | doughbird (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | bdghioru |
| Words Found In: | bddghioru |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,197 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: h | 592 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 24,425 |


