Words!
| ID | 93,087 | 
| Word | driftwood (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | dfiortw | 
| Words Found In: | ddfioortw | 
| Length | 9 | 
| Word Frequency Score | 5,082 | 
| Letter Frequency Score: d | 432 | 
| Letter Frequency Score: r | 602 | 
| Letter Frequency Score: i | 731 | 
| Letter Frequency Score: f | 230 | 
| Letter Frequency Score: t | 910 | 
| Letter Frequency Score: w | 209 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: d | 432 | 
| Unique Letters | 7 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 40,331 | 


