Words!
| ID | 194,727 |
| Word | mudskipper (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | deikmprsu |
| Words Found In: | deikmpprsu |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 4,577 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: k | 69 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Unique Letters | 9 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 14,160 |


