Word Guesser
| # | Word | Frequency Score | Letters (Alpha) | Unique Letter Count | Ranking (Len) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seppuku | 2,839 | ekpsu | 5 | 40,655 |
| 2 | kalpaks | 2,970 | aklps | 5 | 40,563 |
| 3 | kipskin | 3,105 | iknps | 5 | 40,451 |
| 4 | pipkins | 3,218 | iknps | 5 | 40,337 |
| 5 | kakapos | 3,340 | akops | 5 | 40,182 |
| 6 | baaskap | 3,464 | abkps | 5 | 39,967 |
| 7 | upkeeps | 3,753 | ekpsu | 5 | 39,368 |
| 8 | skepsis | 4,068 | eikps | 5 | 38,455 |
| 9 | spitkit | 4,161 | ikpst | 5 | 38,155 |
| 10 | skieppe | 4,196 | eikps | 5 | 38,046 |
| 11 | khepesh | 4,467 | ehkps | 5 | 37,074 |
| 12 | reperks | 4,487 | ekprs | 5 | 36,995 |
| 13 | keepers | 5,087 | ekprs | 5 | 35,046 |
| 14 | kickups | 2,238 | cikpsu | 6 | 32,958 |
| 15 | kyklops | 2,325 | klopsy | 6 | 32,934 |


