Words!
| ID | 73,790 | 
| Word | crossbreed (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | bcdeors | 
| Words Found In: | bcdeeorrss | 
| Length | 10 | 
| Word Frequency Score | 6,484 | 
| Letter Frequency Score: c | 271 | 
| Letter Frequency Score: r | 602 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: b | 149 | 
| Letter Frequency Score: r | 602 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: d | 432 | 
| Unique Letters | 7 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 37,382 | 


