Word Guesser
Words Containing: d f n o s u
37 words.
| # | Word | Frequency Score | Letters (Alpha) | Unique Letter Count | Ranking (Len) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unfoisted | 5,884 | definostu | 9 | 865 |
| 2 | unfrosted | 5,755 | defnorstu | 9 | 1,262 |
| 3 | foundries | 5,576 | definorsu | 9 | 1,892 |
| 4 | unfolders | 5,243 | deflnorsu | 9 | 3,162 |
| 5 | flounders | 5,243 | deflnorsu | 9 | 3,163 |
| 6 | defusion | 4,974 | definosu | 8 | 3,346 |
| 7 | roundfish | 4,966 | dfhinorsu | 9 | 4,184 |
| 8 | founders | 4,845 | defnorsu | 8 | 4,210 |
| 9 | refounds | 4,845 | defnorsu | 8 | 4,211 |
| 10 | fishpound | 4,546 | dfhinopsu | 9 | 5,274 |
| 11 | outfinds | 4,682 | dfinostu | 8 | 5,324 |
| 12 | fondues | 4,243 | defnosu | 7 | 5,638 |
| 13 | confused | 4,514 | cdefnosu | 8 | 6,432 |
| 14 | fungoids | 3,975 | dfginosu | 8 | 9,140 |
| 15 | fondus | 3,041 | dfnosu | 6 | 11,029 |
| 16 | founds | 3,041 | dfnosu | 6 | 11,030 |
| 17 | unfolds | 3,439 | dflnosu | 7 | 11,792 |
| 18 | nefandous | 5,750 | adefnosu | 8 | 13,000 |
| 19 | foresound | 5,613 | defnorsu | 8 | 14,420 |
| 20 | foundress | 5,473 | defnorsu | 8 | 16,010 |


